大学读什么专业能影响着一个人未来,专业选得好意味着以后就业更容易、发展潜力更大。下面是小编为大家带来的有关2020大学热门专业排名前10名_薪酬工资较高的专业_怎样应对高考,希望大家喜欢。
2020大学热门专业排名前10名
1、工学类热门专业排名10强
专业 | 专业大类 | 总关注度 | 1土木工程 | 工学 | 2598987人 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2278535人 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 2010907人 |
电子信息工程 | 工学 | 1070549人 |
计算机科学与技术 | 工学 | 1060225人 |
通信工程 | 工学 | 982122人 |
自动化 | 工学 | 939422人 |
建筑学 | 工学 | 849884人 |
车辆工程 | 工学 | 668499人 |
软件工程 | 工学 | 624811人 |
2、经济学类热门专业排名10强
专业 | 专业大类 | 总关注度 | 1金融学 | 经济学 | 3049362人 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 2497485人 |
经济学 | 经济学 | 2039488人 |
财政学 | 经济学 | 626164人 |
金融工程 | 经济学 | 441209人 |
投资学 | 经济学 | 201115人 |
贸易经济 | 经济学 | 175258人 |
经济统计学 | 经济学 | 136046人 |
信用管理 | 经济学 | 116836人 |
国民经济管理 | 经济学 | 116806人 |
3、管理学类热门专业排名10强
专业 | 专业大类 | 总关注度 | 1会计学 | 管理学 | 2103597人 |
工商管理 | 管理学 | 1092040人 |
财务管理 | 管理学 | 723672人 |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 697096人 |
市场营销 | 管理学 | 683420人 |
工程管理 | 管理学 | 643596人 |
人力资源管理 | 管理学 | 460601人 |
物流管理 | 管理学 | 445576人 |
旅游管理 | 管理学 | 413317人 |
公共事业管理 | 管理学 | 399686人 |
4、文学类热门专业排名10强
专业 | 专业大类 | 总关注度 | 1英语 | 文学 | 1569883人 |
汉语言文学 | 文学 | 496954人 |
新闻学 | 文学 | 335391人 |
广告学 | 文学 | 316640人 |
日语 | 文学 | 292071人 |
法语 | 文学 | 144161人 |
传播学 | 文学 | 125753人 |
编辑出版学 | 文学 | 120460人 |
德语 | 文学 | 118702人 |
翻译 | 文学 | 99979人 |
5、医学类热门专业排名10强
专业 | 专业大类 | 总关注度 | 1临床医学 | 医学 | 1639016人 |
护理学 | 医学 | 513558人 |
药学 | 医学 | 343485人 |
中医学 | 医学 | 305986人 |
口腔医学 | 医学 | 266749人 |
医学影像学 | 医学 | 238150人 |
预防医学 | 医学 | 206252人 |
中西医临床医学 | 医学 | 192204人 |
麻醉学 | 医学 | 167685人 |
针灸推拿学 | 医学 | 153645人 |
6、理学类热门专业排名10强
专业 | 专业大类 | 总关注度 | 1信息与计算科学 | 理学 | 739410人 |
数学与应用数学 | 理学 | 635312人 |
应用化学 | 理学 | 595903人 |
生物技术 | 理学 | 477010人 |
生物科学 | 理学 | 371337人 |
应用物理学 | 理学 | 353235人 |
应用心理学 | 理学 | 341538人 |
统计学 | 理学 | 332613人 |
化学 | 理学 | 315629人 |
物理学 | 理学 | 300075人 |
7、法学类热门专业排名10强
专业 | 专业大类 | 总关注度 | 1法学 | 法学 | 1614851人 |
社会工作 | 法学 | 297256人 |
社会学 | 法学 | 147705人 |
政治学与行政学 | 法学 | 142431人 |
国际政治 | 法学 | 130678人 |
思想政治教育 | 法学 | 124501人 |
侦查学 | 法学 | 93744人 |
外交学 | 法学 | 78121人 |
公安情报学 | 法学 | 70303人 |
治安学 | 法学 | 68747人 |
9、教育学类热门专业排名10强
专业 | 专业大类 | 总关注度 | 1教育技术学 | 教育学 | 316996人 |
教育学 | 教育学 | 285831人 |
学前教育 | 教育学 | 284478人 |
小学教育 | 教育学 | 209822人 |
科学教育 | 教育学 | 104184人 |
体育教育 | 教育学 | 79393人 |
艺术教育 | 教育学 | 72069人 |
特殊教育 | 教育学 | 71603人 |
人文教育 | 教育学 | 70421人 |
运动人体科学 | 教育学 | 63813人 |
10、艺术类热门专业排名10强
专业 | 专业大类 | 总关注度 | 1雕塑 | 艺术学 | 86790人 |
数字媒体艺术 | 艺术学 | 82325人 |
美术学 | 艺术学 | 71499人 |
广播电视编导 | 艺术学 | 64504人 |
艺术设计学 | 艺术学 | 60265人 |
播音与主持艺术 | 艺术学 | 57494人 |
动画 | 艺术学 | 56129人 |
音乐学 | 艺术学 | 53728人 |
绘画 | 艺术学 | 51809人 |
戏剧影视文学 | 艺术学 | 51251人 |
2019-2020薪酬工资较高的专业 数据显示,2018届本科毕业生月收入最高的专业是信息安全(6972元),其次是软件工程(6733元),再次是网络工程(6597元)。
本科专业名称 | 毕业半年后月收入(元) |
信息安全 | 6972 |
软件工程 | 6733 |
网络工程 | 6597 |
物联网工程 | 6420 |
信息工程 | 6387 |
计算机科学与技术 | 6219 |
法语 | 6029 |
数字媒体技术 | 5955 |
微电子科学与工程 | 5872 |
通信工程 | 5848 |
电子科学与技术 | 5834 |
信息管理与信息系统 | 5802 |
电子信息工程 | 5670 |
电子信息科学与技术 | 5668 |
信息与计算科学 | 5660 |
自动化 | 5619 |
交通运输 | 5604 |
工程力学 | 5551 |
材料物理 | 5519 |
数字媒体艺术 | 5519 |
怎样应对高考
1. 一轮复习非常重要,一轮可以说是照顾基础比较薄弱的同学,一轮复习是所有知识点的复习回顾,对于高考没有多大把握的同学尤其重要,上课务必认真听讲,练习上的题目必须要做。
2. 二轮复习是系统的复习,这个是基础较好的同学的一次提升空间,好好把握。这个阶段注意提炼知识点总结做题技巧,对于基础一般的同学就不要太过于执着其中的难题了。
3. 三轮复习是高手成为高高手的阶段,其中的很多题目直接就是压轴大题的,这一阶段我建议大多同学没有必要过于执着,不要看着别人做难题你也硬着头皮去做,没有收获的。
4. 考试认真对待,考试既是一个检测自己复习的效果,也是帮你复习巩固知识点的法宝,其中哪些错题就是你必须要认真要对待的题目。心态也是取胜的一大法宝,同一张试卷不同的心态不同的结果,可能是完全不同的结果,考试或者做题的时候一定要注意调整心态。感情万万不能忽略,在困难时期的情谊是最难能可贵的。有时候同学的考试失败,你一定要注意多关心,多爱护,多鼓励。这个时候的情谊是一生难忘的,千万不要忘记关爱同学啊。这也是高考的一大亮点。
相关文章:
3.2019大学热门专业有哪些?大学就业前景好的10大热门专业排名!
以上内容来自互联网,请自行判断内容的正确性。若本站收录的信息无意侵犯了贵司版权,请给我们来信(xspiccom@163.com),我们会及时处理和回复,谢谢.